LEDs for 2800-5000 nm spectral range are fabricated from narrow band-gap InAsSb/InAsSbP-based heterostructures lattice-matched to InAs substrate.
Maximum operating current at quasi-CW mode is 250 mA;
Maximum operating current at pulse mode is 2 000 mA;
Switching time is 30-50 ns;
Operating temperature range is -200…+50 °C.
Standard LED models (LED chip with circular or ring top contact) - LmsXXLED | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Peak emission wavelength µm | FWHM of the emission band nm | Power, mW | Voltage V | Maximum operating current, mA | Switching Time ns | Operating temperature range °C |
||||||
QCW mode* | Pulse mode** | QWC mode | Pulse mode | ||||||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | ||||||
LMS34LED | 3.30 | 3.49 | 400 | 600 | 25 | 45 | 320 | 480 | 0.2-0.5 | 250 | 2000 | 10-30 | -200...+50 |
LMS34LED high power | 3.30 | 3.49 | 400 | 500 | 45 | 80 | 480 | 720 | 0.2-0.5 | 250 | 2000 | 10-30 | -200...+50 |
Lms36LED | 3.50 | 3.69 | 400 | 600 | 20 | 40 | 180 | 220 | 0.2-0.5 | 200 | 2000 | 10-30 | -200...+50 |
Lms38LED | 3.70 | 3.84 | 500 | 700 | 20 | 40 | 180 | 220 | 0.5-0.8 | 250 | 2000 | 10-30 | -200...+50 |
Lms41LED | 3.95 | 4.09 | 700 | 1000 | 15 | 30 | 180 | 220 | 0.5-0.7 | 250 | 2000 | 10-30 | -200...+50 |
Lms43LED | 4.10 | 4.30 | 700 | 1000 | 8 | 12 | 180 | 220 | 0.2-0.8 | 250 | 2000 | 10-30 | -200...+50 |
Lms44LED | 4.20 | 4.40 | 700 | 1000 | 6 | 9 | 180 | 200 | 0.2-0.8 | 250 | 2000 | 10-30 | -200...+50 |
LED models with glass covering - LmsXXLED-CG | |||||||||||||
Lms34LED-CG | 3.30 | 3.55 | 250 | 600 | 80 | -- | 950 | -- | 0.2-0.5 | 250 | 1000 | 0...+50 | |
Lms38LED-CG | 3.70 | 3.94 | 250 | 600 | 45 | -- | 500 | -- | 0.2-0.8 | 250 | 1000 | 0...+50 | |
Lms43LED-CG | 4.10 | 4.30 | 600 | 1200 | 25 | -- | 500 | -- | 0.2-0.8 | 250 | 1000 | 0...+50 | |
* Repetition rate: 0.5 kHz, pulse duration: 1 ms, duty circle: 50%, current: 200 mA | |||||||||||||
** Repetition rate: 1 kHz, pulse duration: 1 µs, duty circle: 0.1%, current: 1 A |